Product Details

0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO B-810-OH Needle Non Thrust Roller Bearings

Brand Name KOYO
Model Number B-810-OH
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandJGUZrLNH
MR-28CONSOLIDATED BEARING - - - - - - - -
NK70/35ASR1KOYO - - - - - - - -
K18X25X14INA - - - - - - - -
JHTT-89;PDL449KOYO - - - - - - - -
MR 28MCGILL - - - - - - - -
B-1010-OHKOYO - - - - - - - -
MR 24MCGILL - - - - - - - -
RNA4860-2SINA - - - - - - - -
K90X98X26INA - - - - - - - -
MR-32CONSOLIDATED BEARING - - - - - - - -
MR-104CONSOLIDATED BEARING - - - - - - - -
K8X12X12-LINA - - - - - - - -
M-881 PDL051KOYO - - - - - - - -
M-12121-OHKOYO - - - - - - - -
MR 31MCGILL - - - - - - - -
IR-2824-OHKOYO - - - - - - - -
MI-14CONSOLIDATED BEARING - - - - - - - -
HJTR-263520KOYO - - - - - - - -
IR 8537RBC BEARINGS - - - - 3,3 mm - - -
MI-12CONSOLIDATED BEARING - - - - - - - -
M-12101-OHKOYO76,505 mm - 40,488 mm - - - - -

 

0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter MCGILL MR 12 N Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:BTM172425; Bore Diameter (mm):17; Brand:KOYO; Size (mm):0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ; Width (mm):25; Weight:0,022 Kg; D:24 mm; Basic dynamic load rating (C):19 kN; Basic static load rating (C0):29 kN; C:25 mm;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter IKO LRT253016-S Needle Non Thrust Roller BearingsB:22.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:8300 N; Oil Speed Rating n2:21000 rpm; d:10.000 mm; Fillet Radius rb:0.30 mm; Grease Speed Rating n1:15000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:15300 N; Fillet Radius ra:0.64 mm; D:35.0000 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter ;
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter MCGILL MR 40 Needle Non Thrust Roller BearingsD:26 mm; Width (mm):8; d:10 mm; Outer Diameter (mm):26; C:8 mm; Bearing number:7000 C; Bore Diameter (mm):10; a:6,4 mm; Angle (α):15 °; Brand:ISO; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter ;
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING MR-10-2RS Needle Non Thrust Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):29,1 kN; Weight:2 Kg; H:175 mm; d:39,6875 mm; N:13 mm; A2:24 mm; A:39 mm; Bearing number:NANFL208-25; L:100 mm; Bore Diameter (mm):39,6875; Size (mm):0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter KOYO J-108;PDL052 Needle Non Thrust Roller BearingsDa(max):408; Basic dynamic load rating (C):853 kN; d:340 mm; p:40 mm; Brand:KOYO; n:8 mm; Size (mm):0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.5 Inch | 12.7 Millimeter ; da(min):352; da min.:352 mm; D:420 mm;
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter CONSOLIDATED BEARING MR-10 Needle Non Thrust Roller BearingsDa max.:42,8 mm; C:31,75 mm; Size (mm):0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ; Brand:IKO; Bearing number:GBR 223020 U; Basic static load rating (C0):91,8 kN; Fw:34,925 mm; D:47,625 mm; Bore Diameter (mm):34,925; Width (mm):31,75;
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO J-1210 PDL051 Needle Non Thrust Roller BearingsInch - Metric:Metric; Bearing number:W 6008-2Z; Outer Race Width:0.591 Inch | 15 Mill; D2 ≈:62.5 mm; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Other Features:Deep Groove; Cage Material:Stainless Steel; Weight / Kilogram:0; Limiting speed:11000 r/min; Fatigue load limit - Pu:0.49 kN; Size (mm):0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 31 Needle Non Thrust Roller BearingsOuter Diameter (mm):290; C:46 mm; B:46 mm; Width (mm):46; Bore Diameter (mm):190; Bearing number:NUP1038; Basic static load rating (C0):530 kN; (Grease) Lubrication Speed:2100 r/min; Fw:215 mm; Brand:CX; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter MCGILL MR 32 Needle Non Thrust Roller BearingsBasic dynamic load rating (C):0,709 kN; D:9,525 mm; Brand:ZEN; d:4,763 mm; Width (mm):3,175; Outer Diameter (mm):9,525; Bore Diameter (mm):4,763; Basic static load rating (C0):0,272 kN; C:3,175 mm; Bearing number:SR166-2TS; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.563 Inch | 65.1 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RNAO-40 X 55X20 P/5 Needle Non Thrust Roller BearingsLimiting Speed - Grease:2,000 rpm; Da2 (max):233 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter ; Da max.:233 mm; B:50 mm; (Grease) Lubrication Speed:2000 r/min; Configuration:Duplex; Da1 (max):226 mm; Basic static load rating (C0):480 kN;

 

 

0.5 Inch | 12.7 Millimeter x 0.688 Inch | 17.475 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO B-810-OH Needle Non Thrust Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now